Λεπτομέρεια προϊόντος
Ετικέτες προϊόντων
Μοντέλο | Χωρητικότητα | Θερμ. Εύρος | Τάση | Εξουσία | Ψυκτικός | ΒΔ | (W*D*H) Μέγεθος προϊόντος | (Π*Η*Υ) Μέγεθος συσκευασίας | Φόρτωση Ποσ |
BCD-98 | Καταψύκτης 28L Ψυγείο 70L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 60W | R134a R600a | 33 κιλά | 452*452**972 χλστ | 495*505*1015 χλστ | 88/20GP 240/40HQ |
BCD-118 | Καταψύκτης 48L Ψυγείο 70L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 65W | R290 R600a | 35 κιλά | 479*460*1202 χλστ | 525*545*1250 χλστ | 72/20GP 176/40HQ |
BCD-138 | Καταψύκτης 48L Ψυγείο 90L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 75W | R134a R600a | 37 κιλά | 476*502*1375 χλστ | 520*590*1420 χλστ | 58/20GP 150/40HQ |
BCD-158 | Καταψύκτης 60L Ψυγείο 98L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 44 κιλά | 500*540*1390 χλστ | 570*580*1450 χλστ | 56/20GP 148/40HQ |
BCD-168 | Καταψύκτης 66L Ψυγείο 102L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 80W | R134a R600a | 46 κιλά | 500*560*1435 χλστ | 570*600*1495 χλστ | 54/20GQ 144/40 HQ |
BCD-188 | Καταψύκτης 66L Ψυγείο 122L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 85W | R134a R600a | 49 κιλά | 500*560*1515 χλστ | 570*600*1575 χλστ | 50/20GP 110/40 HQ |
BCD-208 | Καταψύκτης 66L Ψυγείο 142L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 95W | R134a R600a | 50 κιλά | 500 560*1612 χλστ | 570*600*1670 χλστ | 50/20GQ 110/40 HQ |
BCD-268 | Καταψύκτης 90L Ψυγείο 178L | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 105W | R134a R600a | 45 κιλά | 540*620*1639 χλστ | 575*648*1700 χλστ | 49/20GP 100/40HQ |
BCD-298 | 100L καταψύκτη 198L ψυγείο | 0~10°C <-18°C | DC12/24/36V AC110-240V | 120W | R134a R600a | 47 κιλά | 540*620*1733 χλστ | 575*648 1800 χλστ | 46/20GQ 100/40HQ |
Προηγούμενος: 155L/175L/255L Χωρητικότητα 2 πόρτα 2 θερμ.Καταψύκτη στήθους Επόμενο: 1015L/1125L /1215L/1615L μεγάλη χωρητικότητα 3 πόρτες 1 θερμ.Καταψύκτη στήθους